• Albion
  • Atenas
  • Cerrito
  • Colon
  • Cooper
  • Juventud
  • La Luz
  • Oriental
  • Plaza Colonia
  • Rentistas
  • Sudamérica
  • Tacuarembo
  • Torque
  • Uruguay Montevideo

Posiciones 2023

Pos   Equipo J G E P GoalsDif Ptos
1 C.S. Miramar Misiones 26 15 9 2 40 - 16+24 66
2 C.A. Progreso 26 15 6 5 49 - 34+15 65
3 Uruguay Montevideo F.C. 26 15 5 6 42 - 24+18 56
4 C.A. Juventud 26 11 5 10 29 - 28+1 51
5 C.A. Rentistas 26 9 9 8 32 - 24+8 47
6 Rampla Juniors F.C. 26 8 10 8 31 - 26+5 47
7 C. Oriental F. 26 11 4 11 32 - 35-3 47
8 Albion F.C. 26 10 4 12 36 - 29+7 41
9 C.S. Cerrito 26 10 6 10 33 - 46-13 41
10 C.A. Atenas 26 9 9 8 23 - 230 40
11 Tacuarembó F.C. 26 10 5 11 35 - 36-1 39
12 C.A. Bella Vista 26 6 4 16 17 - 40-23 29
13 I. A. Sud América 26 4 8 14 19 - 35-16 26
14 I.A. Potencia 26 2 10 14 16 - 38-22 21
Pos   Equipo J G E P GoalsDif Ptos
1 C.A. Progreso 6 4 2 0 11 - 2+9 14
2 Rampla Juniors F.C. 6 4 1 1 10 - 6+4 13
3 C. Oriental F. 6 3 1 2 8 - 4+4 10
4 Albion F.C. 6 2 1 3 8 - 12-4 7
5 I. A. Sud América 6 2 0 4 7 - 10-3 6
6 Uruguay Montevideo F.C. 6 2 0 4 5 - 9-4 6
7 C.A. Atenas 6 1 1 4 3 - 9-6 4
Pos   Equipo J G E P GoalsDif Ptos
1 C.A. Juventud 6 4 1 1 9 - 2+7 13
2 C.S. Miramar Misiones 6 3 3 0 12 - 8+4 12
3 C.A. Rentistas 6 3 2 1 7 - 3+4 11
4 C.A. Bella Vista 6 2 1 3 7 - 8-1 7
5 I.A. Potencia 6 1 2 3 8 - 12-4 5
6 C.S. Cerrito 6 1 2 3 5 - 10-5 5
7 Tacuarembó F.C. 6 1 1 4 8 - 13-5 4

elascenso.com © 2004 - 2024