# | Nombre | Posición | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Maidana | Delantero | 16 | |
2 | Jesús Toscanini | Delantero | 14 | |
3 | Gastón Colman | Delantero | 14 | |
4 | Jonatan Alvez | Delantero | 13 | |
5 | Santiago Barboza | Delantero | 10 | |
6 | Leonardo Maldonado | Mediocampista | 9 | |
7 | Sebastián Gularte | Delantero | 8 | |
8 | Giovani Zarfino | Mediocampista | 8 | |
9 | Rafael Acosta | Delantero | 7 | |
10 | Nicolás Varela | Delantero | 7 | |
11 | Marcio Araujo | Mediocampista | 7 | |
12 | Nicolás López | Delantero | 6 | |
13 | Facundo Peraza | Defensa | 6 | |
14 | Maureen Franco | Delantero | 6 | |
15 | Adrián Balboa | Delantero | 6 | |
16 | Martín Crossa | Delantero | 6 | |
17 | Ignacio Christophersen | Mediocampista | 6 | |
18 | Eduardo Fernández | Mediocampista | 5 | |
19 | José Pérez Bach | Delantero | 5 | |
20 | Christian Yeladián | Mediocampista | 5 |
Actualizados al 14/12/2012 los goleadores de la temporada 2012-2013