• Albion
  • Atenas
  • Cerrito
  • Colon
  • Cooper
  • Juventud
  • La Luz
  • Oriental
  • Plaza Colonia
  • Rentistas
  • Sudamérica
  • Tacuarembo
  • Torque
  • Uruguay Montevideo
Pos   Equipo J G E P GoalsDif Ptos
1 C.A. Torque 28 16 8 4 48 - 23+25 56
2 C.A. Atenas 28 12 11 5 40 - 26+14 47
3 C.A. Progreso 28 11 9 8 39 - 27+12 42
4 Cerro Largo F.C. 28 11 9 8 32 - 26+6 42
5 C.S. Cerrito 28 12 6 10 26 - 35-9 42
6 Deportivo Maldonado 28 10 9 9 29 - 31-2 39
7 Central Español F.C. 28 11 6 11 32 - 38-6 39
8 C.A. Rentistas 28 7 15 6 43 - 38+5 36
9 C.A. Villa Teresa 28 9 9 10 40 - 36+4 36
10 C.S. y D. Villa Española 28 9 8 11 26 - 27-1 35
11 Tacuarembó F.C. 28 9 7 12 33 - 34-1 34
12 C.S. Miramar Misiones 28 7 10 11 25 - 31-6 31
13 Sportivo Huracán 28 8 6 14 33 - 43-10 30
14 Canadian S. C. 28 6 10 12 28 - 38-10 28
15 C. Oriental F. 28 7 7 14 31 - 52-21 28

elascenso.com © 2004 - 2024