• Albion
  • Atenas
  • Cerrito
  • Colon
  • Cooper
  • Juventud
  • La Luz
  • Oriental
  • Plaza Colonia
  • Rentistas
  • Sudamérica
  • Tacuarembo
  • Torque
  • Uruguay Montevideo
Pos   Equipo J G E P GoalsDif Ptos
1 C.C. y C.D. El Tanque Sisley 12 9 2 1 23 - 9+14 29
2 C.A. Atenas 12 8 4 0 23 - 8+15 28
3 Cerro Largo F.C. 12 8 3 1 17 - 8+9 27
4 C.A. Rentistas 12 6 3 3 17 - 13+4 21
5 Deportivo Maldonado 12 5 3 4 18 - 15+3 18
6 C.A. Torque 12 4 3 5 13 - 15-2 15
7 Central Español F.C. 12 4 2 6 11 - 110 14
8 C.A. Villa Teresa 12 4 1 7 17 - 18-1 13
9 Canadian S. C. 12 3 3 6 17 - 20-3 12
10 C.S. Miramar Misiones 12 3 3 6 7 - 15-8 12
11 C.A. Progreso 12 3 2 7 7 - 14-7 11
12 Tacuarembó F.C. 12 2 3 7 7 - 16-9 9
13 C.S. Cerrito 12 2 2 8 7 - 22-15 8

elascenso.com © 2004 - 2024