Danubio 3 Villa Teresa 4
Villa Teresa visitó las canchas del Complejo Danubio para enfrentar en un amistoso al equipo local de Primera División. El resultado global fue a favor del Villa por 4 a 3, se jugaron 2 encuentros.
A primera hora el albirojo consiguió una victoria por 2 a 1, con goles de Maximiliano Bajter y Marcelo Tabárez para la visita, Briam Acosta marcó para Danubio.
Formaciones:
Danubio | Villa Teresa | |||
Darío Denis | Carlos Techera | |||
José Luis Rodríguez | Gabriel De León | |||
Yeferson Quintana | Diego Viña | |||
Mauricio Victorino | Nicolás Gómez | |||
Cristian González | Federico Puente | |||
Lucas Rodríguez | Diego Bértola | |||
Pablo Siles | Maximiliano Bajter | |||
Briam Acosta | Gonzalo Porras | |||
Santiago Mederos | Marcelo Tabárez | |||
Rodrigo Piñeiro | Pablo Lemos | |||
Luciano Nequecaur | Danilo Cóccaro | |||
D.T. | Martin García | D.T. | Adrián Fernández |
A segunda hora fue empate 2 a 2, tantos de Diego Martiñones y Facundo Labandeira para el local, para la visita anotó Santiago Falcón, mientras que el otro tanto fue en propia puerta.
Formaciónes:
Danubio | Villa Teresa | |||
Emiliano Bermúdez | Federico Mesner | |||
Enzo Siri | Lucas Morales | |||
Julio Domínguez | Renzo Ramírez | |||
Lucas Monzon | Isaías Tolosa | |||
Matías Jones | Martín Arguiñarena | |||
Maicol Ferreira | Federico Larraura | |||
Nicolas Prieto | Santiago Falcón | |||
Facundo Labandeira | Jorge Ayala | |||
Leandro Onetto | Jorge Rodríguez | |||
Diego Martiñones | Lucas Casavieja | |||
Santiago Paiva | Gonzalo Da Luz | |||
D.T. | Martin García | D.T. | Adrián Fernández |
Por otra parte en las últimas horas se sumó la incorporación de Jonathan Souza Motta, vuelve a vestir la camiseta de Villa Teresa.