Les ofrecemos un completo trabajo realizado por Martin Pereyra respecto a todas las actuaciones de los árbitros en el Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional.
ESTADISTICAS DE ARBITROS (ANUAL)
Yimmi Álvarez (13) Expulsados 4 PENALES 6
Deportivo Maldonado (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 3 GE 4 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Villa Española (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 4 GE 1 PTS 6 EXP 0 PENAL 2)
Atenas de San Carlos (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 2 GE 5 PTS 1 EXP 0 PENAL 1)
Progreso (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 1 GE 4 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Torque (PA 3 PG 1 PE 1 PP 1 GA 6 GE 4 PTS 4 EXP 0 PENAL 1)
Boston River (PA 2 PG 1 PE 1 PP 0 GA 5 GE 1 PTS 4 EXP 0 PENAL 1)
Rampla Juniors (PA 3 PG 2 PE 0 PP 1 GA 5 GE 1 PTS 6 EXP 0 PENAL 0)
Central Español (PA 2 PG 0 PE 0 PP 2 GA 0 GE 4 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Huracán del Paso de la Arena (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 4 GE 5 PTS 3 EXP 1 PENAL 0)
Cerro Largo (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Oriental de La Paz (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 1)
Canadian (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 3 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Miramar Misiones (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 1 GE 1 PTS 1 EXP 2 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 4 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Federico Arman (11) Expulsados 6 PENALES 3
Progreso (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Cerro Largo (PA 3 PG 1 PE 0 PP 2 GA 5 GE 4 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Canadian (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 1 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Torque (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 5 GE 0 PTS 6 EXP 1 PENAL 1)
Atenas de San Carlos (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 2 GE 5 PTS 0 EXP 0 PENAL 1)
Rocha F.C. (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Villa Española (PA 3 PG 2 PE 0 PP 1 GA 4 GE 2 PTS 6 EXP 0 PENAL 0)
Deportivo Maldonado (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 1 GE 1 PTS 1 EXP 1 PENAL 0)
Miramar Misiones (PA 2 PG 1 PE 1 PP 0 GA 3 GE 1 PTS 4 EXP 0 PENAL 0)
Central Español (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 1 PENAL 0)
Huracán del Paso de la Arena (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Rampla Juniors (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Oriental de La Paz (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 2 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Boston River (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Pablo Giménez (7) Expulsados 3 PENALES 0
Cerro Largo (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Huracán del Paso de la Arena (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Boston River (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Central Español (PA 3 PG 0 PE 0 PP 3 GA 3 GE 6 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Miramar Misiones (PA 3 PG 2 PE 0 PP 1 GA 3 GE 2 PTS 6 EXP 0 PENAL 0)
Oriental de La Paz (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 1 GE 1 PTS 1 EXP 0 PENAL 0)
Atenas de San Carlos (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 1 GE 1 PTS 1 EXP 0 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 1 PENAL 0)
Deportivo Maldonado (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 1 PTS 0 EXP 2 PENAL 0)
Torque (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Diego Riveiro (13) Expulsados 21 PENALES 8
Boston River (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Atenas de San Carlos (PA 2 PG 0 PE 0 PP 2 GA 1 GE 3 PTS 0 EXP 2 PENAL 1)
Canadian (PA 3 PG 1 PE 1 PP 1 GA 4 GE 5 PTS 4 EXP 2 PENAL 0)
Miramar Misiones (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 4 GE 0 PTS 6 EXP 0 PENAL 1)
Oriental de La Paz (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 3 GE 4 PTS 3 EXP 2 PENAL 1)
Villa Española (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 1 EXP 1 PENAL 1)
Rampla Juniors (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 2 GE 2 PTS 1 EXP 1 PENAL 0)
Deportivo Maldonado (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 1 GE 3 PTS 1 EXP 2 PENAL 1)
Huracán del Paso de la Arena (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Central Español (PA 3 PG 2 PE 0 PP 1 GA 5 GE 3 PTS 6 EXP 2 PENAL 1)
Tacuarembó (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 2 PENAL 0)
Cerro Largo (PA 2 PG 1 PE 1 PP 0 GA 4 GE 2 PTS 4 EXP 2 PENAL 0)
Rocha F.C. (PA 2 PG 1 PE 1 PP 0 GA 3 GE 2 PTS 4 EXP 3 PENAL 1)
Progreso (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 1 PTS 0 EXP 2 PENAL 0)
Andrés Martínez (4) Expulsados 1 PENALES 2
Central Español (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Progreso (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Rocha F.C. (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Deportivo Maldonado (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 1 PENAL 1)
Miramar Misiones (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Oriental de La Paz (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Boston River (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 1)
Leodan González (4) Expulsados 1 PENALES 3
Torque (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 2 GE 2 PTS 1 EXP 1 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 1 GE 1 PTS 1 EXP 0 PENAL 0)
Villa Española (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 1 GE 1 PTS 1 EXP 0 PENAL 1)
Cerro Largo (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 4 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Rampla Juniors (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 4 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Central Español (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 4 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Progreso (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 2 GE 2 PTS 1 EXP 0 PENAL 1)
Rocha F.C. (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 4 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Adrián Sánchez (12) Expulsados 4 PENALES 6
Miramar Misiones (PA 3 PG 1 PE 1 PP 1 GA 3 GE 4 PTS 4 EXP 1 PENAL 0)
Cerro Largo (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 3 GE 6 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Rampla Juniors (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 2 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Atenas de San Carlos (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 5 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 2)
Oriental de La Paz (PA 3 PG 1 PE 0 PP 2 GA 5 GE 6 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Canadian (PA 2 PG 1 PE 1 PP 0 GA 3 GE 2 PTS 4 EXP 1 PENAL 2)
Torque (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 3 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Progreso (PA 2 PG 1 PE 1 PP 0 GA 2 GE 0 PTS 4 EXP 0 PENAL 0)
Rocha F.C. (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 1 EXP 0 PENAL 1)
Boston River (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 6 GE 1 PTS 6 EXP 0 PENAL 0)
Deportivo Maldonado (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Villa Española (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Jonathan Fuentes (1) Expulsados 1 PENALES 1
Cerro Largo (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Torque (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 0 EXP 1 PENAL 1)
Walter Juncal (10) Expulsados 3 PENALES 6
Deportivo Maldonado (PA 3 PG 1 PE 0 PP 2 GA 4 GE 7 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Canadian (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 1 EXP 0 PENAL 0)
Oriental de La Paz (PA 4 PG 2 PE 0 PP 2 GA 3 GE 3 PTS 6 EXP 1 PENAL 2)
Huracán del Paso de la Arena (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Central Español (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 1 EXP 1 PENAL 1)
Rampla Juniors (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Boston River (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 3 GE 0 PTS 6 EXP 0 PENAL 1)
Cerro Largo (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Villa Española (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Torque (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 1 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Progreso (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Rocha F.C. (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Esteban Ostojich (1) Expulsados 2 PENALES 0
Cerro Largo (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 4 GE 5 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Rampla Juniors (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 5 GE 4 PTS 3 EXP 1 PENAL 0)
Daniel Rodríguez (8) Expulsados 2 PENALES 0
Rampla Juniors (PA 3 PG 3 PE 0 PP 0 GA 5 GE 1 PTS 9 EXP 0 PENAL 0)
Huracán del Paso de la Arena (PA 2 PG 0 PE 0 PP 2 GA 1 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Boston River (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 1 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Miramar Misiones (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 2 PG 0 PE 2 PP 0 GA 3 GE 3 PTS 2 EXP 0 PENAL 0)
Rocha F.C. (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 1 GE 3 PTS 1 EXP 2 PENAL 0)
Deportivo Maldonado (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Torque (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 1 EXP 0 PENAL 0)
Oriental de La Paz (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Villa Española (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 0
Javier Bentancor (8) Expulsados R 9 PENALES 9
Boston River (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Cerro Largo (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 1 GE 1 PTS 1 EXP 0 PENAL 0)
Rocha F.C. (PA 2 PG 0 PE 0 PP 2 GA 1 GE 6 PTS 0 EXP 2 PENAL 2)
Progreso (PA 2 PG 1 PE 1 PP 0 GA 5 GE 1 PTS 4 EXP 1 PENAL 2)
Atenas de San Carlos (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 5 GE 5 PTS 3 EXP 2 PENAL 0)
Rampla Juniors (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 7 GE 4 PTS 6 EXP 1 PENAL 2)
Deportivo Maldonado (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Canadian (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Huracán del Paso de la Arena (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 4 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Miramar Misiones (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 2 GE 2 PTS 1 EXP 1 PENAL 1)
Villa Española (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 2 GE 2 PTS 1 EXP 0 PENAL 1)
Héctor Martinez (11) Expulsados 8 PENALES 6
Canadian (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Miramar Misiones (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 3 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Deportivo Maldonado (PA 2 PG 0 PE 0 PP 2 GA 0 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 2 PG 0 PE 0 PP 2 GA 1 GE 4 PTS 0 EXP 2 PENAL 1)
Rocha F.C. (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 4 GE 3 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Villa Española (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Rampla Juniors (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 5 GE 0 PTS 6 EXP 0 PENAL 0)
Oriental de La Paz (PA 3 PG 1 PE 1 PP 1 GA 5 GE 5 PTS 4 EXP 1 PENAL 2)
Torque (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Progreso (PA 2 PG 1 PE 1 PP 0 GA 2 GE 0 PTS 4 EXP 1 PENAL 2)
Huracán del Paso de la Arena (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Boston River (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 3 GE 0 PTS 6 EXP 0 PENAL 0)
Central Español (PA 2 PG 0 PE 0 PP 2 GA 1 GE 3 PTS 0 EXP 2 PENAL 0)
Atenas de San Carlos (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Cerro Largo (PA 0 PG 0 PE 0 PP 0 GA 0 GE 0 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Gustavo Tejera (12) Expulsados 1 PENALES 3
Rampla Juniors (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 1 EXP 0 PENAL 0)
Atenas de San Carlos (PA 3 PG 2 PE 1 PP 0 GA 6 GE 2 PTS 4 EXP 0 PENAL 1)
Huracán del Paso de la Arena (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Rocha F.C. (PA 3 PG 1 PE 0 PP 2 GA 2 GE 3 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Progreso (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Central Español (PA 3 PG 2 PE 0 PP 1 GA 3 GE 1 PTS 6 EXP 0 PENAL 0)
Cerro Largo (PA 3 PG 0 PE 2 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 2 EXP 1 PENAL 0)
Boston River (PA 2 PG 1 PE 1 PP 0 GA 3 GE 1 PTS 4 EXP 0 PENAL 1)
Miramar Misiones (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 0 GE 0 PTS 1 EXP 0 PENAL 0)
Deportivo Maldonado (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Villa Española (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Oriental de La Paz (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Adrián Pereira (12) Expulsados 8 PENALES 2
Miramar Misiones (PA 2 PG 0 PE 2 PP 0 GA 4 GE 4 PTS 2 EXP 0 PENAL 1)
Huracán del Paso de la Arena (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 1 EXP 1 PENAL 0)
Boston River (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Torque (PA 4 PG 1 PE 2 PP 1 GA 7 GE 7 PTS 5 EXP 1 PENAL 0)
Canadian (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 3 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Tacuarembó (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 4 GE 4 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Rocha F.C. (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 1 GE 3 PTS 1 EXP 1 PENAL 0)
Villa Española (PA 2 PG 0 PE 2 PP 0 GA 3 GE 3 PTS 2 EXP 1 PENAL 0)
Atenas de San Carlos (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 3 GE 3 PTS 3 EXP 2 PENAL 0)
Progreso (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 7 GE 4 PTS 6 EXP 0 PENAL 0)
Central Español (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 0 GE 0 PTS 1 EXP 0 PENAL 0)
Rampla Juniors (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 2 GE 2 PTS 1 EXP 1 PENAL 0)
Deportivo Maldonado (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 1 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Fernando Falce (5) Expulsados 4 PENALES 2
Boston River (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 2 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Atenas de San Carlos (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 1 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Miramar Misiones (PA 2 PG 0 PE 1 PP 1 GA 1 GE 3 PTS 1 EXP 1 PENAL 0)
Canadian (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 1 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Rocha F.C. (PA 2 PG 1 PE 1 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 4 EXP 1 PENAL 0)
Rampla Juniors (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 1 PENAL 1)
Tacuarembó (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 0 PTS 3 EXP 1 PENAL 0)
Javier Feres (3) Expulsados 4 PENALES 2
Progreso (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Oriental de La Paz (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 0 PTS 3 EXP 0 PEN 1)
Huracán del Paso de la Arena (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 1 PTS 0 EXP 0 PENAL 1)
Villa Española (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 1 PENAL 0)
Canadian (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 2 GE 2 PTS 1 EXP 3 PENAL 0)
Cerro Largo (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 2 GE 2 PTS 1 EXP 0 PENAL 0)
Daniel Fedorczuk (2) Expulsados 1 PENALES 0
Tacuarembó (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Deportivo Maldonado (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Miramar Misiones (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Rampla Juniors (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Claudia Umpierrez (6) Expulsados 2 PENALES 2)
Central Español (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Torque (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 8 GE 4 PTS 6 EXP 0 PENAL 1)
Cerro Largo (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 4 GE 4 PTS 3 EXP 2 PEN 0)
Canadian (PA 2 PG 0 PE 0 PP 2 GA 1 GE 4 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Oriental de La Paz (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Huracán del Paso de la Arena (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Atenas de San Carlos (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Progreso (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 2 GE 4 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Federico Lovesio (8) Expulsados 3 PENALES 4)
Canadian (PA 2 PG 0 PE 0 PP 2 GA 2 GE 5 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Deportivo Maldonado (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 3 GE 0 PTS 6 EXP 0 PENAL 0)
Rocha F.C. (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 0 EXP 1 PENAL 2)
Huracán del Paso de la Arena (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 2 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Tacuarembó (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 1 PENAL 0)
Atenas de San Carlos (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 2 GE 2 PTS 3 EXP 1 PENAL 0)
Cerro Largo (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 0 PEN 1)
Progreso (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Torque (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 1 GE 0 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Oriental de La Paz (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 1 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Boston River (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 3 GE 2 PTS 3 EXP 0 PENAL 0)
Villa Española (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Antonio García (6) Expulsados 4 PENALES 2)
Villa Española (PA 2 PG 2 PE 0 PP 0 GA 5 GE 3 PTS 6 EXP 0 PENAL 0)
Boston River (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Huracán del Paso de la Arena (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 0 GE 1 PTS 0 EXP 1 PENAL 0)
Canadian (PA 2 PG 1 PE 0 PP 1 GA 2 GE 2 PTS 3 EXP 1 PENAL 0)
Atenas de San Carlos (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 2 GE 2 PTS 1 EXP 1 PENAL 0)
Torque (PA 1 PG 0 PE 1 PP 0 GA 2 GE 2 PTS 1 EXP 1 PENAL 0)
Tacuarembó (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 2 GE 3 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Rampla Juniors (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 1)
Central Español (PA 1 PG 0 PE 0 PP 1 GA 1 GE 2 PTS 0 EXP 0 PENAL 0)
Progreso (PA 1 PG 1 PE 0 PP 0 GA 2 GE 1 PTS 3 EXP 0 PENAL 1