Domingo 23 de Julio
13a. Fecha – Fase Regular
Rampla Juniors 2 Potencia 0
Estadio: Olímpico
Árbitro: Yimmy Álvarez
Asistentes: Federico Piccardo, Nicolas Piaggio
4° Árbitro: Nicolas Vignolo
Público: 800 personas. Periodista en cancha: Facundo Montiel
Goles: 5′ Briam Acosta (RJFC) 54′ Gonzalo Barreto (RJFC)
Rampla Juniors |
Potencia |
||||||||
13 | Adriano Freitas | 1 | Andrés Fleitas | ||||||
4 | Gabriel De León | 5 | Ignacio Rodriguez | ||||||
2 | Lautaro Centurión | 21 | Alex Rolín | ||||||
18 | Norman Rodriguez | 6 | Marcos Borba | ||||||
17 | Gianni Rodriguez | 16 | Mateo Ayres | ||||||
21 | Adrián Leites | 15 | Francisco García | ||||||
23 | Nicolás Prieto | 26 | Junior Silva | ||||||
5 | Isaac Méndez | 18 | Gastón Medina | ||||||
32 | Leonardo Melazzi | 5 | Carlos Muela | ||||||
11 | Briam Acosta | 10 | Anthony Cutti | ||||||
27 | Gonzalo Barreto | 7 | Luis Morales | ||||||
D.T.: | Luis “Ronco” López | D.T.: | Juan M. Olivera |
Goles: 5′ Briam Acosta (RJFC) 54′ Gonzalo Barreto (RJFC)
Cambios en Rampla Juniors:
79′ Juan Álvarez X Gonzalo Barreto
70′ Enrique Almeida X Briam Acosta
59´ Matías Toma X Leonardo Melazzi
79´ Franco Casurriaga x Nicolas Prieto
Cambios en Potencia:
59’ Agustín Universo X Luis Morales
71’ Ignacio Quefau X Carlos Muela