Campeonato Uruguayo 2019
Sábado 11 de mayo
2a. Fecha
Villa Teresa 0 Villa Española 2
Estadio: José Nasazzi
Árbitro: Claudia Umpierrez
Asistentes: Robert Muniz y Luciana Mascaraña
Cuarto Árbitro: Mathias Espinosa
Público: 250 espectadores
Periodista en cancha: Mauricio Benítez
Goles: 23′ Santiago López (VE), 48′ Juan Moreira (VE)
Villa Teresa | Villa Española | ||||
1 | Santiago Morandi | 1 | Matías Quintana | ||
24 | Pablo Fagundez | 4 | Gabriel De León | ||
22 | Gabriel Acevedo | 17 | Jonathan Piriz | ||
6 | Agustín Pirez | 6 | Pablo Pirez | ||
17 | Yefferson Moreira | 21 | Silvio Dorrego | ||
14 | Nicolás Rocha | 5 | Fabricio Santos | ||
5 | Fernando Sellanes | 22 | Jonathan Ríos | ||
8 | Matías Masiero | 19 | Juan Moreira | ||
11 | Paul Dzeruvs | 10 | Leandro Silva | ||
7 | Nicolás Vigneri | 8 | Santiago López | ||
16 | Henry Giménez | 11 | Darwin Ramírez | ||
D.T. | Gustavo Biscayzacu | D.T. | Damián Santin | ||
Suplentes | Suplentes | ||||
12 | Alberto Eiraldi | 12 | Emanuel Rodríguez | ||
4 | Martín Rodríguez | 2 | Carlos Emery | ||
3 | Ignacio Ojeda | 7 | Miguel Puglia | ||
20 | Julián Gottesman | 14 | Ivo Allende | ||
9 | Leandro Reymundez | 20 | Jhonatan Candia | ||
10 | Jorge Ayala | 9 | Cristhian Tizon | ||
18 | Nicolás López | 16 | Juan Viera |
Goles: 23′ Santiago López (VE), 48′ Juan Moreira(VE)
Cambios en Villa Teresa:
58′ Jorge Ayala x Fernando Sellanes
58′ Nicolás López x Matías Masiero
73′ Leandro Reymundez x Paul Dzeruvs
Cambios en Villa Española:
60′ Jhonatan Candia x Santiago López
67′ Cristhian Tizon x Leandro Silva
80′ Juan Viera x Juan Viera
Expulsado:
53′ Darwin Ramírez (VE)