DIA | MES | PARTIDO | CANCHA | HORA | ARBITRO | ARB ASISTENTE 1 | ARB ASISTENTE 2 |
6 | 7 | VILLA ESPAÑOLA | ESTADIO OBDULIO VARELA | 10:00 | GONZALO LOPEZ | SADAN RODRIGUEZ | MARTIN BUENO |
PARQUE DEL PLATA | |||||||
6 | 7 | PLATENSE | COMPLEJO RENTISTAS | 14:00 | ADRIAN PEREIRA | MAURICIO HERNANDEZ | JONATHAN GARCIA |
SALUS | |||||||
6 | 7 | VILLA TERESA | ESTADIO LUIS TROCCOLI | 15:00 | MARTIN GRECCO | FERNANDO MACHADO | FERNANDO MANZINI |
CENTRO ATLETICO LITO | |||||||
6 | 7 | TERREMOTO | ESTADIO CR. JOSÉ PEDRO DAMIANI | 15:00 | SEBASTIAN GONZALEZ | PABLO ALVEZ | LUIS BOSCH |
BELLA VISTA | |||||||
6 | 7 | PAYSANDU SAD | CIUDAD DEPORTIVA PAYSANDU | 15:00 | JAVIER GONZALEZ | JORGE OLIVERA | BELEN CLAVIJO |
ARTIGAS | |||||||
6 | 7 | HURACAN BUCEO | PARQUE HURACAN | 15:00 | IGNACIO DONATO | FACUNDO PEINADO | GUILLERMO ARAUJO |
DEPORTIVO ITALIANO | |||||||
6 | 7 | ROCHA | ESTADIO MARIO SOBRERO | 15:00 | ALEXANDER PULIDO | SEBASTIAN ROVASSIO | GONZALO MORALES |
POTENCIA | |||||||
6 | 7 | CANADIAN | PARQUE PALERMO | 19:30 | FEDERICO RIO | LEONARDO PEÑA | SADAN RODRIGUEZ |
MAR DE FONDO | |||||||
7 | 7 | BASAÑEZ | PARQUE PALERMO | 10:00 | SILVIA RIOS | FERNANDO MANZINI | FACUNDO PEINADO |
ALTO PERU | |||||||
7 | 7 | LOS HALCONES | PARQUE HURACAN | 11:00 | JONATHAN DE LEON | DIEGO ETCHEVERRY | LUIS BOSCH |
HURACAN F.C. | |||||||
7 | 7 | DEPORTIVO COLONIA | CAMPUS MUNICIPAL PR. ALBERTO SUPICCI | 15:00 | ELIAS LORENZO | FERNANDO MACHADO | LUIS CARBALLO |
DURAZNO | |||||||
7 | 7 | CENTRAL ESPAÑOL | PARQUE PALERMO | 15:00 | GONZALO PEREZ | AECIO FERNANDEZ | GUILLERMO ARAUJO |
SPORTIVO BELLA ITALIA | |||||||
7 | 7 | FRONTERA RIVERA RENEGADES | ESTADIO ATILIO PAIVA OLIVERA | 15:00 | DIEGO NISIVOCCIA | LUIS LASSAGA | MAXIMLIANO PEREZ |
SALTO |