DIA | MES | PARTIDO | CANCHA | HORA | ARBITRO | ARB ASISTENTE 1 | ARB ASISTENTE 2 |
20 | 7 | BELLA VISTA | ESTADIO JOSE NASAZZI | 11:00 | IGNACIO GONZALEZ | MARTIN BUENO | LUIS LASSAGA |
SALUS | |||||||
20 | 7 | POTENCIA | ESTADIO JOSE NASAZZI | 14:30 | DIEGO NISIVOCCIA | LUIS LASSAGA | MARTIN BUENO |
DURAZNO | |||||||
20 | 7 | PARQUE DEL PLATA | ESTADIO PARQUE DEL PLATA | 15:00 | JONATHAN DE LEON | FERNANDO MACHADO | BELEN CLAVIJO |
PLATENSE | |||||||
20 | 7 | MAR DE FONDO | COMPLEJO RENTISTAS | 15:00 | GONZALO PEREZ | JORGE OLIVERA | MAURICIO HERNANDEZ |
VILLA TERESA | |||||||
20 | 7 | ROCHA | ESTADIO MARIO SOBRERO | 15:00 | GONZALO LOPEZ | DIEGO PONCE | SADAN RODRIGUEZ |
LOS HALCONES | |||||||
20 | 7 | HURACAN F.C. | ESTADIO LUIS TROCCOLI | 15:00 | NADIA FUQUES | AECIO FERNANDEZ | MAXIMILIANO PEREZ |
DEPORTIVO COLONIA | |||||||
20 | 7 | ARTIGAS | ESTADIO MATIAS GONZALEZ | 16:00 | IGNACIO DONATO | JONATHAN GARCIA | FACUNDO PEINADO |
VILLA ESPAÑOLA | |||||||
20 | 7 | DEPORTIVO ITALIANO | COMPLEJO RENTISTAS | 19:30 | ELIAS LORENZO | LEONARDO PEÑA | GUILLERMO ARAUJO |
BASAÑEZ | |||||||
21 | 7 | ALTO PERÚ | PARQUE HURACAN | 10:00 | FEDERICO RIO | FERNANDO MANZINI | DIEGO PONCE |
CENTRO ATLETICO LITO | |||||||
21 | 7 | PAYSANDU SAD | CIUDAD DEPORTIVA PAYSANDU | 11:00 | ADRIAN PEREIRA | PABLO ALVEZ | LUIS BOSCH |
CENTRAL ESPAÑOL | |||||||
21 | 7 | SPORTIVO BELLA ITALIA | COMPLEJO RENTISTAS | 15:00 | AUGUSTO OLMOS | MAURICIO HERNANDEZ | MAXIMILIANO PEREZ |
TERREMOTO | |||||||
21 | 7 | FRONTERA RIVERA RENEGADES | ESTADIO ATILIO PAIVA OLIVERA | 15:00 | SEBASTIAN GONZALEZ | FACUNDO PEINADO | JONATHAN GARCIA |
HURACAN BUCEO | |||||||
21 | 7 | SALTO | ESTADIO JUAN JOSE VISPO MARI | 15:00 | SEBASTIAN DIAZ | DIEGO ETCHEVERRY | GONZALO MORALES |
CANADIAN |