DIA | MES | PARTIDO | CANCHA | DIV. | HORA | ARBITRO | ARB ASISTENTE 1 | ARB ASISTENTE 2 |
9 | 11 | BELLA VISTA | ESTADIO JOSÉ NASAZZI | 1a. | 10.00 | MAURICIO ROLDAN | GONZALO MORALES | SADAN RODRIGUEZ |
CENTRO ATLÉTICO LITO | ||||||||
9 | 11 | DURAZNO | ESTADIO DAMIANI | 1a. | 10.00 | FERNANDO LEDESMA | LUIS LASSAGA | AECIO FERNANDEZ |
SPORTIVO BELLA ITALIA | ||||||||
9 | 11 | VILLA ESPAÑOLA | ESTADIO OBDULIO VARELA | 1a. | 15.30 | MARCIO SIERRA | FACUNDO PEINADO | SEBASTIAN ROVASSIO |
BASAÑEZ | ||||||||
9 | 11 | MAR DE FONDO | PARQUE ANCAP | 1a. | 16.00 | ALEXANDER PULIDO | FFERNANDO MACHADO | ADELA SANCHEZ |
FRONTERA RIVERA RENEGADES | ||||||||
9 | 11 | DEPORTIVO COLONIA | ESTADIO SUPPICI | 1a. | 16.00 | FEDERICO RIO | MARCOS CORREA | MARTIN BUENO |
VILLA TERESA | ||||||||
10 | 11 | CENTRAL ESPAÑOL | PARQUE PALERMO | 1a. | 16.00 | FELIPE VIKONIS | LUIS BOSCH | LEONARDO PEÑA |
ARTIGAS |