DIA | MES | PARTIDO | CANCHA | DIV. | HORA | ARBITRO | ARB ASISTENTE 1 | ARB ASISTENTE 2 |
7 | 9 | DEPORTIVO COLONIA | ESTADIO SUPPICI | 1a. | 14:00 | RODRIGO NAVIA | SADAN RODRIGUEZ | MAXIMILIANO PEREZ |
LOS HALCONES | ||||||||
7 | 9 | PARQUE DEL PLATA | ESTADIO PARQUE DEL PLATA | 1a. | 14:30 | IGNACIO GONZALEZ | GUILLERMO ARAUJO | AECIO FERNANDEZ |
ESPORTIVO BELLA ITALIA | ||||||||
7 | 9 | PAYSANDÚ SAD | CIUDAD DEPORTIVA PAYSANDÚ | 1a. | 15:00 | FEDERICO RIO | GONZALO MORALES | DIEGO PONCE |
BELLA VISTA | ||||||||
7 | 9 | ARTIGAS | ESTADIO MATÍAS GONZALEZ | 1a. | 15:00 | MAURICIO ROLDAN | LUIS LASSAGA | MARTIN BUENO |
SALUS | ||||||||
7 | 9 | BASAÑEZ | PARQUE PALERMO | 1a. | 15:00 | FERNANDO LEDESMA | MARCOS CORREA | JONATHAN GARCIA |
HURACAN BUCEO | ||||||||
7 | 9 | ROCHA | ESTADIO SOBRERO | 1a. | 15:00 | FELIPE VIKONIS | MAURICIO HERNANDEZ | FACUNDO PEINADO |
DURAZNO | ||||||||
7 | 9 | SALTO | ESTADIO J. J. VISPO MARI | 1a. | 15:30 | GONZALO LOPEZ | PABLO ALVEZ | FERNANDO MACHADO |
CENTRO ATLÉTICO LITO | ||||||||
8 | 9 | MAR DE FONDO | ESTADIO CR. DAMIANI | 1a. | 09:00 | DIEGO NISIVOCCIA | AECIO FERNANDEZ | LEONARDO PEÑA |
DEPORTIVO ITALIANO | ||||||||
8 | 9 | PLATENSE | PARQUE ANCAP | 1a. | 10:00 | ELIAS LORENZO | JONATHAN GARCIA | ADELA SANCHEZ |
VILLA ESPAÑOLA | ||||||||
8 | 9 | VILLA TERESA | ESTADIO TROCCOLI | 1a. | 10:00 | JONATHAN DE LEON | FERNANDO MANZINI | LUIS CARBALLO |
CANADIAN | ||||||||
8 | 9 | HURACÁN F.C | ESTADIO TROCCOLI | 1a. | 15:00 | ADRIAN PEREIRA | DIEGO ETCHEVERRY | JORGE OLIVERA |
POTENCIA | ||||||||
8 | 9 | FRONTERA RIVERA RENEGADES | ESTADIO PAIVA OLIVERA | 1a. | 15:00 | CARLOS GARCILAZO | MARTIN BUENO | LUIS LASSAGA |
ALTO PERÚ | ||||||||
8 | 9 | TERREMOTO | ESTADIO DAMIANI | 1a. | 19:00 | NICOLAS VIGNOLO | SEBASTIAN ROVASSIO | GUILLERMO ARAUJO |
CENTRAL ESPAÑOL |