DIA | MES | PARTIDO | CANCHA | HORA | ARBITRO | ARB ASISTENTE 1 | ARB ASISTENTE 2 |
4 | 10 | DEPORTIVO CEM | COMPLEJO RENTISTAS | 20:00 | NICOLAS VIGNOLO | LUIS CARBALLO | DIEGO PONCE |
NUEVO CASABO | |||||||
5 | 10 | PASO DE LA ARENA | ESTADIO CHARRÚA | 20:30 | DIEGO NISIVOCCIA | JONATHAN GARCIA | MAURICIO HERNANDEZ |
REAL MONTEVIDEO | |||||||
5 | 10 | DILIO SPORT | COMPLEJO RENTISTAS | 20:30 | MATHIAS ESPINOSA | MARCOS CORREA | FERNANDO MACHADO |
MONTEVIDEO BOCA JUNIORS | |||||||
6 | 10 | RINCON DE CARRASCO | ESTADIO CHARRÚA | 20:00 | MAURICIO ROLDAN | FERNANDO MACHADO | MAXIMILIANO PEREZ |
KEGUAY | |||||||
7 | 10 | DEUTSCHER | ESTADIO CHARRÚA | 21:15 | RODRIGO NAVIA | GUILLERMO ARAUJO | BELEN CLAVIJO |
ACADEMIA | |||||||
7 | 10 | DEPORTIVO MELILLA | COMPLEJO RENTISTAS | 20:00 | FERNANDO LEDESMA | AECIO FERNANDEZ | SEBASTIÁN ROVASSIO |
ESTUDIANTES DEL PLATA |