# | Nombre | Posición | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|
21 | Santiago Pallares | Delantero | 5 | |
22 | Héctor Vázquez | Defensa | 4 | |
23 | Gonzalo Curbelo | Mediocampista | 4 | |
24 | Andrés Silva | Mediocampista | 4 | |
25 | Sebastián García | Delantero | 4 | |
26 | Román Cuello | Mediocampista | 4 | |
27 | Maximiliano Brito | Delantero | 4 | |
28 | Santiago González | Delantero | 4 | |
29 | Bryan Aldave | Delantero | 4 | |
30 | Federico Fernández | Delantero | 4 | |
31 | Carlos Rodriguez | Defensa | 4 | |
32 | Fernando Cañarte | Mediocampista | 4 | |
33 | Mauro Aldave | Delantero | 4 | |
34 | Nicolás Mezquida | Delantero | 4 | |
35 | Nicolás Guevara | Delantero | 3 | |
36 | Federico Pérez | Delantero | 3 | |
37 | Diego Viña | Mediocampista | 3 | |
38 | Sebastian Flores | Defensa | 3 | |
39 | Nicolás Milesi | Mediocampista | 3 | |
40 | Luis Martinez | Delantero | 3 |
Actualizados al 14/12/2012 los goleadores de la temporada 2012-2013