Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional
30a. Fecha
Sábado 25 de noviembre de 2017
Miramar Misiones 3 Oriental 1
Estadio: Parque Luis Méndez Piana
Juez: Federico Lovessio
Asistentes: Eduardo Aguirre y Ernesto Hartwig
Público: 150 Personas.
Periodista en Cancha: Patricia Hernández.
Goles: 30´´ Pablo Servetti (COF), 4´ Joel Pias (MM), 50´ Jonathan Ríos (MM), 56´ Juan Manuel Ortíz (MM).
Miramar Misiones | Oriental | |||
12 | Juan Falchi | 12 | Ignacio Fernández | |
13 | Fabricio Martínez | 30 | Marcelo Gamarra | |
15 | Pablo Pereira | 23 | Jonathan Frediani | |
4 | Jonathan Rak | 2 | Mathías Bogado | |
19 | Germán Gabriel | 13 | Manuel Cáceres | |
14 | Juan Manuel Ortíz | 16 | Mauricio Bruzzone | |
5 | Jonathan Ríos | 8 | Maximiliano Borges | |
17 | Piero Garate | 7 | Guillermo Chavasco | |
11 | Joel Pias | 21 | Andrés González | |
18 | Ignacio Nadal | 9 | Maximiliano Russo | |
8 | Matías Goyeni | 14 | Pablo Servetti | |
D.T. |
José Denis |
|
D.T. |
Alejandro Villagra |
Suplentes |
|
|
Suplentes |
|
1 | Diego Torres | 1 | John Faust | |
22 | Carlos Pimienta | 22 | Matías Quiroga | |
6 | Nicolás Méndez | 3 | Alejandro Prieto | |
3 | Rodrigo Álvez | 24 | Sebastián Portela | |
20 | Gastón Machado | 29 | Matías Ferrale | |
16 | Sebastián Gularte | 19 | Santiago Sotelo | |
2 | Christian Colman | 11 | Valentino Fratucello |
Goles: 30´´ Pablo Servetti (COF), 4´ Joel Pias (MM), 50´ Jonathan Ríos (MM), 56´ Juan Manuel Ortíz (MM).
Cambios en Miramar Misiones:
68´ Rodrigo Álvez x Piero Garate
77´ Christian Colman x Germán Gabriel
77´ Nicolás Méndez x Juan Manuel Ortíz
Cambios en Oriental:
59´ Matías Ferrale x Andrés González
71´ Matías Quiroga x Mathías Bogado
84´ Valentino Fratucello x Guillermo Chavasco