Estadio: Maracaná
Jueces: Andrés Martínez, Eduardo Aguirre y Marcelo De León
Público: 400 personas
Periodista en cancha: Ismael Lacosta
Goles: 64´ José Barreto (Huracán), 87´ Lucas Lencina (Huracán)
23 | Pablo Tourn | 1 | William Martin | ||
5 | Alexis Barboza | 31 | Matias Velazquez | ||
2 | Nelson Techera | 18 | Marcelo Mendez | ||
3 | José Luis Montañez | 3 | Sebastian Flores | ||
6 | Alejandro Prieto | 32 | Mauricio Lofreda | ||
14 | Danilo Rivero | 20 | Jose Barreto | ||
20 | Marcelo Capurro | 11 | Emiliano Teliz | ||
7 | Cristiano Gómes | 22 | Federico Anastasia | ||
4 | Mariano Cappi | 10 | Jorge Artigas | ||
10 | Luis Oyarbide | 21 | Lucas Lencina | ||
9 | Alexis Noble | 29 | Wanderson Silveira | ||
D.T. | Julio Daniel Morales |
D.T. | Raul Otero |
||
Suplentes | Suplentes | ||||
12 | Nicolás Umpierrez | 12 | Fabian Leboso | ||
22 | Álvaro Márquez | 4 | Paulo Lima | ||
8 | Brian Perea | 7 | Cesar Bicker | ||
19 | Renzo Pérez | 38 | Matias Cartagena | ||
9 | Marcelo Guerrero | 17 | Alvaro Apolito | ||
15 | Carlos Mezoña | 8 | Federico Garcia | ||
21 | Diego Perez | 26 | Luis Martinez |
Goles: 64´ José Barreto (Huracán), 87´ Lucas Lencina (Huracán)
Cambios en Cerrito:
45´ Marcelo Guerrero X Alexis Noble
59´ Brian Perea X Alexis Barbosa
66´ Carlos Mezoña X Marcelo Capurro
Cambios en Huracán:
52´ Alvaro Apolito X Emiliano Telis
73´ Cesar Bicker X Wanderson Silveira
82´ Federico Garcia X Jorge Artigas
Expulsado:
91´ Mariano Cappi (Cerrito)